Le tariffe (espresse in Euro) sono da intendersi al giorno, a persona,
in camera doppia standard, IVA e tasse incluse.
I supplementi si intendono al giorno, per persona.
| A 20 Apr - 14 Giu 7 Set - 4 Ott |
B 15 Giu - 12 Lug 24 Ago - 6 Set |
C 13 Lug - 9 Ago 17 Ago - 23 Ago |
D 10 Ago - 16 Ago |
|
|---|---|---|---|---|
| Camere standard | ||||
| Pensione completa | € 70 | € 87 | € 100 | € 120 |
| Mezza pensione | € 60 | € 77 | € 90 | € 110 |
| Camera e colazione | € 50 | € 67 | € 80 | € 100 |
| Riduzione 3° e 4° letto - Camere standard (1), Junior Suite | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bambini 0-2 anni | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Bambini 3-11 anni | sconto 50% | sconto 50% | sconto 50% | sconto 50% |
| Adulti (dai 12 anni in su) | sconto 20% | sconto 20% | sconto 20% | sconto 20% |
| Riduzione 3° e 4° letto - Family room | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bambini 0-2 anni | - | - | - | - |
| Bambini 3-11 anni | sconto 50% | sconto 50% | sconto 50% | sconto 50% |
| Adulti (dai 12 anni in su) | sconto 20% | sconto 20% | sconto 20% | sconto 20% |
| Supplementi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Doppia uso singola | € 30 | € 40 | € 55 | - |
| Camera vista mare fronte | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 |
| Camera vista mare lato | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 |
| Family Room | € 25 | € 25 | € 25 | € 25 |
| Junior Suite | € 35 | € 35 | € 35 | € 35 |
| Suite | € 50 | € 50 | € 50 | € 50 |
(1) 4° letto non disponibile
> Leggi
> Tutte le offerte
> Leggi
> Tutte le offerte